


|
| 工业或应用 | 第 5 种有害气体的来源 |
| 进入受限空间 | 各种来源- 工业化学品 |
| 废水厂 | Cl2, NH3, ClO2 处理 |
| 钢/铁生产 | NO2 |
| 造纸业 | Cl2 漂白 |
| 餐饮 | NH3 制冷剂、冰生产,PH3 烟熏消毒 |
| 建筑业 | 进入受限空间、挖沟和柴油机排出的NO2 |
| 工业或应用 | VOC 有害气体的来源 |
| 进入受限空间 | 呼吸和需氧细菌的分解 |
| 灾害/国土安全 | 检测 LEL 传感器所不能检测的可燃物质 (柴油机、汽油蒸汽、松节油等) |
| 工业卫生和受限空间 | 多种潜在危险(苯、柴油机、乙醇、甲苯等),因行业而定 |
| 航空业(翼舱入口) | 不可由 LEL 传感器检测的喷气发动机燃料,需要 PID |
| 垃圾掩埋法 | 分解有机物,排放化合物 |
| 油气行业 | 精炼过程的副产物 |
| 化工厂 | 潜在危害的数量,取决于产品和制造过程 |
| 工业或应用 | CO2 有害气体的来源 |
| 进入受限空间 | 呼吸和需氧细菌的分解 |
| 酿酒厂和啤酒厂 | 酵母发酵的副产物 |
| 农业 | 温室、蘑菇园使用 CO2 提高产量,还将其用于加快水果 和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧细菌的发酵 |
| 海洋燃料运输/海运 和造船厂 |
用于灭火和保持货物的惰性 |
| 油井破裂 | 将其注入成熟的油井中,以进一步抽取石油 |
| 废水处理 | 需氧细菌 |
| 食品工业/冷藏 | 用作制冷剂、碳酸化作用的固体 CO2(干冰), 用于包装以延长储存期的 CO2 |
| 化工制造 | CO2 用于各种工艺 |
| 垃圾掩埋法 | 垃圾的生物降解(需氧分解) |
| GasAlertMicro 5 | GasAlertMicro 5 PID | GasAlertMicro 5 IR | |
| 所检测 的气体 |
H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可 燃气体 (LEL) |
VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3以及可燃 气体 (LEL) |
CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 以及可燃气 (LEL) |
| 传感器 | 插入式电化传感器 (有毒气体和氧气); 催化型传感器 (LEL) |
插入式电化传感器 (有毒气体和氧气); 催化型传感 (LEL), 配有 10.6 eV 灯的 光电离探测器 (PID), 用于检测挥发性有机 化合物 (VOC) |
插入式电化传感器(有 毒气体和氧气); 催化型传感器 (LEL), 红外线用于检测一氧化 碳 (CO2) |
| 一般电 池寿命 AA 碱 性电池 充电电池 |
20 小时 20 小时 |
15 小时 15 小时 |
15 小时 15 小时 |
| 气体 | 测量范围 (ppm) |
默认精度 (ppm) |
高精度 (ppm) |
| H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| CO | 0-999 | 1.0 | 不适用 |
| TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不适用 |
| O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不适用 |
| SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
| PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
| NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
| NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
| HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
| Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
| ClO2 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
| O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
| PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不适用 |
| IR (CO2) |
0-50,000 0-5.0% v/v |
150 0.01% |
不适用 不适用 |
| 可燃气体 | 0-100% LEL 0-5.0% v/v |
1% 0.1% |
不适用 |