


| 显示方式 | 四位数液晶银幕显示器 |
| 测量范围 | -200~1370℃ -328~24980F |
| 解析度 | -200℃~200℃ 0.1℃;200~1370℃ 1℃ -2000F~2000F 0.10F;else 10F |
| 输入端保护 | 60V DC,or 24Vrms AC |
| 操作环境 | 0℃~50℃(320F~1220F);0~80% RH |
| 储藏环境 | -10℃ to 60℃(140F~1400F);0~80% RH |
| 操作海拔 | 海拔2000m以下 |
| 测量精度 | 环境温度23±5℃ |
| 温度系数 | 当操作温度超出28℃~18℃时,每一度需加入以下的不准度:读值 X 0.01%±0.03℃,读值 X 0.01%±0.06oF |
| 取样率 | 0.6次/每秒 |
| 外观尺寸 | 164 X 54 X 34mm |
| 重量 | 约180g |
| 附件 | 线式 K type热电偶,操作手册,电池。 |
| 电池规格 | 9 V IEC6F22 |
| 电池寿命 | 150小时(使用硷性电池) |
| Range | Accuracy |
| -200℃~200℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
| 200℃~400℃ | ±(0.5% reading+1℃) |
| 400℃~1370℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
| -328oF~200oF | ±(0.5% reading+2oF) |
| -200oF~200oF | ±(0.3% reading+2oF) |
| 200oF~400oF | ±(0.5% reading+2oF) |
| 400oF~2498oF | ±(0.3% reading+2oF) |
